|
Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 500/1000/2000/3000kg | Tamaño de Platfor: | 1300X800M M |
---|---|---|---|
Poder de elevación del motor: | 750/1500kw | Peso total: | 198-268kg |
Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación | ||
Resaltar: | elevación aérea de la plataforma 3000kg,Scissor la elevación aérea de la plataforma,3000kg scissor la elevación del auge |
Modelo | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
Peso clasificado de la tracción | kilogramo | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
La altura de elevación máxima | milímetro | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Altura bajada del palo | milímetro | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tamaño de Platfor | milímetro | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
Tiempo de elevación | S | 12-18 | 20-25 | 35-45 | 36-46 |
Tiempo el caer | S | 10-16 | 17-22 | 31-41 | 30-40 |
Capacidad hidráulica del tanque | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poder de elevación del motor | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
W | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
Peso total | Kilogramo | 198-108 | 210-220 | 250-260 | 258-268 |
Características
la elevación 1.The es lisa y la carga es grande.
velocidad y eficacia del trabajo 2.Improve.
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986