|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Elevación aérea de la plataforma del ODM,Elevación aérea de la plataforma de MEWP,El ODM scissor el mewp de la elevación |
---|
Modelo | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||||||
Altura de A1 Max.working | m | 10 | 10 | 12 | 12 | 13,9 | 13,9 |
Altura de A2 Max.platform | m | 8 | 8 | 10 | 10 | 11,9 | 11,9 |
Largura total de B | m | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Anchura total de C | m | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Altura total de D (el guardrall reveló) | m | 2,3 | 2,3 | 2,46 | 2,46 | 2,60 | 2,60 |
Los guardar-carriles de la altura doblaron | m | 1,71 | 1,71 | 1,84 | 1,84 | 1,98 | 1,98 |
Tamaño de Platfor (anchura) de la longitud Χ (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Altura de la barandilla (G) | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Tamaño de la extensión de H de la plataforma | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Separación de tierra de I (estado contraído) | milímetro | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Separación de tierra de J (estado de elevación) | milímetro | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distancia entre ejes de K | m | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Funcionamiento | |||||||
Max.number de los trabajadores (interiores/al aire libre) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | |
Capacidad clasificada | kilogramo | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Capacidad clasificada de la plataforma de la extensión | kilogramo | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Velocidad de la impulsión (estado contraído) | kilómetro por hora | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 |
Velocidad de la impulsión (estado de elevación) | kilómetro por hora | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Radio de Min.turning (interior) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radio de Min.turning (exterior) | m | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tiempo de la elevación/el caer | s | 32/35 | 32/35 | 52/48 | 52/48 | 52/52 | 52/52 |
Bazofia de Max.work (adelante y al revés/izquierdo y derecho) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocidad del viento de Max.allowable (interior/al aire libre) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 |
Velocidad del viento de Max.allowable (interior/al aire libre) | N | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 |
Clasificabilidad | % | el 30% | el 30% | el 25% | el 30% | el 25% | el 30% |
Tipo de los controles | Control proporcional | Control proporcional | Control proporcional | ||||
Impulsión | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | |
Freno | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | |
Tamaño de los neumáticos | milímetro | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 |
Poder | |||||||
Poder del motor de elevación/impulsor | kilovatio | 3,3 | 3.3/0.7x2 | 3,3 | 3.3/0.7x2 | 4,5 | 3.3/0.7x2 |
Voltaje/capacidad de Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/240 | 6x4/240 |
Voltaje de entrada del cargador | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Corriente de salida del cargador | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Voltaje de los controles | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Capacidad hidráulica del tanque | L | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Peso total | kilogramo | 2460 | 2460 | 2820 | 2820 | 2950 | 2950 |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986