Datos del producto:
|
Capacidad nominal: | 320Kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Altura de Max.platform: | el 11.9m | Altura de Max.working: | el 13.9m |
Tamaño de Platfor (anchura de la longitud Χ): | los 2.25x1.15m | Voltaje/capacidad de Battrey: | 6x4V/240Ah |
Impulsión: | Ruedas delanteras duales | Peso total: | 2950 |
Tipo de los controles: | Control proporcional | ||
Resaltar: | plataforma de trabajo aéreo del 11.9m,Plataforma de trabajo aéreo de Warehouse,los 11.9m scissor la elevación para el almacén |
Modelo | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||
Altura de Max.working | m | 13,9 | 13,9 |
Altura de Max.platform | m | 11,9 | 11,9 |
Largura total | m | 2,4 | 2,4 |
Anchura total | m | 1,15 | 1,15 |
Altura total (el guardrall reveló) | m | 2,60 | 2,60 |
Los guardar-carriles de la altura doblaron | m | 1,98 | 1,98 |
Tamaño de Platfor (anchura) de la longitud Χ (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Altura de la barandilla (G) | m | 1,1 | 1,1 |
Tamaño de la extensión de H de la plataforma | m | 1 | 1 |
Separación de tierra (estado contraído) | milímetro | 95 | 95 |
Separación de tierra (estado de elevación) | milímetro | 20 | 20 |
Distancia entre ejes | m | 1,85 | 1,85 |
Funcionamiento | |||
Max.number de los trabajadores (interiores/al aire libre) | 2 / - | 2 / - | |
Capacidad clasificada | kilogramo | 320 | 320 |
Capacidad clasificada de la plataforma de la extensión | kilogramo | 120 | 120 |
Velocidad de la impulsión (estado contraído) | kilómetro por hora | 0~3.2 | 0~3.2 |
Velocidad de la impulsión (estado de elevación) | kilómetro por hora | 0~0.8 | 0~0.8 |
Radio de Min.turning (interior) | m | 0 | 0 |
Radio de Min.turning (exterior) | m | 2,2 | 2,2 |
Tiempo de la elevación/el caer | s | 52/52 | 52/52 |
Bazofia de Max.work (adelante y al revés/izquierdo y derecho) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocidad del viento de Max.allowable (interior/al aire libre) | m/s | 0/0 | 0/0 |
Velocidad del viento de Max.allowable (interior/al aire libre) | N | 400/0 | 400/0 |
Clasificabilidad | % | el 25% | el 30% |
Tipo de los controles | Control proporcional | ||
Impulsión | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | |
Freno | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | |
Tamaño de los neumáticos | milímetro | 381x129 | 381x129 |
Poder | |||
Poder del motor de elevación/impulsor | kilovatio | 4,5 | 3.3/0.7x2 |
Voltaje/capacidad de Battrey | V/Ah | 6x4/240 | 6x4/240 |
Voltaje de entrada del cargador | VAC | 100-240 | 100-240 |
Corriente de salida del cargador | 36 | 36 | |
Voltaje de los controles | VDC | 24 | 24 |
Capacidad hidráulica del tanque | L | 22 | 22 |
Peso total | kilogramo | 2950 | 2950 |
Características
certificación del CE 1.Vehicle, certificación estándar americana y certificación australiana, un factor de seguridad más alto, más confiable.
2.Parts universal, diseño modular, y dos lados del espiral total fuera de la bandeja, de la reparación y del mantenimiento más convenientes.
sistema de control proporcional eléctrico 3.New, con diagnosis de falta, la exhibición del código de falta y el sistema de alarma automáticos, más estable y estable.
el auge 4.The y los componentes claves se tratan con acero de alta resistencia y la electroforesis, que mejora el funcionamiento anticorrosión más de tres veces y roturas a través de 100.000 pruebas de cansancio.
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986