Datos del producto:
|
Capacidad nominal: | 450KG | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Altura de Max.platform: | 8m | Altura de Max.working: | 10m |
Tamaño de Platfor (anchura de la longitud Χ): | los 2.25x1.15m | Voltaje/capacidad de Battrey: | 6x4V/180Ah |
Resaltar: | Personal Scissor la elevación aérea de la plataforma,elevación aérea de la plataforma de los 8m,los 8m personales scissor la elevación |
Modelo | JS0812 | JS0812E | |
Dmension | |||
Altura de Max.working | m | 10 | 10 |
Altura de Max.platform | m | 8 | 8 |
Largura total | m | 2,4 | 2,4 |
Anchura total | m | 1,15 | 1,15 |
Altura total (el guardrall reveló) | m | 2,3 | 2,3 |
Los guardar-carriles de la altura doblaron | m | 1,71 | 1,71 |
Tamaño de Platfor (anchura) de la longitud Χ (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Altura de la barandilla (G) | m | 1,1 | 1,1 |
Tamaño de la extensión de H de la plataforma | m | 1 | 1 |
Separación de tierra (estado contraído) | milímetro | 95 | 95 |
Separación de tierra (estado de elevación) | milímetro | 20 | 20 |
Distancia entre ejes | m | 1,85 | 1,85 |
Funcionamiento | |||
Max.number de los trabajadores (interiores/al aire libre) | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Capacidad clasificada | kilogramo | 450 | 450 |
Capacidad clasificada de la plataforma de la extensión | kilogramo | 120 | 120 |
Velocidad de la impulsión (estado contraído) | kilómetro por hora | 0~3.2 | 0~3.2 |
Velocidad de la impulsión (estado de elevación) | kilómetro por hora | 0~0.8 | 0~0.8 |
Radio de Min.turning (interior) | m | 0 | 0 |
Radio de Min.turning (exterior) | m | 2,2 | 2,2 |
Tiempo de la elevación/el caer | s | 32/35 | 32/35 |
Bazofia de Max.work (adelante y al revés/izquierdo y derecho) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocidad del viento de Max.allowable (interior/al aire libre) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 |
Velocidad del viento de Max.allowable (interior/al aire libre) | N | 400/200 | 400/200 |
Clasificabilidad | % | el 30% | el 30% |
Tipo de los controles | Control proporcional | ||
Impulsión | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | |
Freno | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | |
Tamaño de los neumáticos | milímetro | 381x129 | 381x129 |
Poder | |||
Poder del motor de elevación/impulsor | kilovatio | 3,3 | 3.3/0.7x2 |
Voltaje/capacidad de Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 |
Voltaje de entrada del cargador | VAC | 100-240 | 100-240 |
Corriente de salida del cargador | 36 | 36 | |
Voltaje de los controles | VDC | 24 | 24 |
Capacidad hidráulica del tanque | L | 22 | 22 |
Peso total | kilogramo | 2460 | 2460 |
Características
sistema de control proporcional eléctrico 1.New, con diagnosis de falta, la exhibición del código de falta y el sistema de alarma automáticos, más estable y estable.
el auge 2.The y los componentes claves se tratan con acero de alta resistencia y la electroforesis, que mejora el funcionamiento anticorrosión más de tres veces y roturas a través de 100.000 pruebas de cansancio.
un sistema de protección activo más confiable del agujero 3.The mejora el funcionamiento de la seguridad y funcionamiento del paso del vehículo.
4.Parts universal, diseño modular, y dos lados del espiral total fuera de la bandeja, de la reparación y del mantenimiento más convenientes.
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986