|
Datos del producto:
|
Capacidad nominal: | 230kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Altura de Max.platform: | los 5.8m | Altura de Max.working: | 7,8 m |
Tamaño de Platfor (anchura de la longitud Χ): | el 1.65x0.76m | Voltaje/capacidad de Battrey: | 6x4V/180Ah |
Resaltar: | elevación aérea de la plataforma de los 5.8m,elevación aérea móvil de la plataforma,plataforma aérea móvil de los 5.8m |
Modelo | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | |
Dmension | |||||
Altura de Max.working | m | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Altura de Max.platform | m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Largura total | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Anchura total | m | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Altura total (el guardrall reveló) | m | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Los guardar-carriles de la altura doblaron | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Tamaño de Platfor (anchura) de la longitud Χ (EXF) | m | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 |
Altura de la barandilla (G) | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Tamaño de la extensión de la plataforma | m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Separación de tierra (estado contraído) | milímetro | 60 | 60 | 60 | 60 |
Separación de tierra (estado de elevación) | milímetro | 15 | 15 | 15 | 15 |
Distancia entre ejes | m | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Funcionamiento | |||||
Max.number de los trabajadores (interiores/al aire libre) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Capacidad clasificada | kilogramo | 230 | 230 | 230 | 230 |
Capacidad clasificada de la plataforma de la extensión | kilogramo | 120 | 120 | 120 | 120 |
Velocidad de la impulsión (estado contraído) | kilómetro por hora | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Velocidad de la impulsión (estado de elevación) | kilómetro por hora | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Radio de Min.turning (interior) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radio de Min.turning (exterior) | m | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Tiempo de la elevación/el caer | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 |
Bazofia de Max.work (adelante y al revés/izquierdo y derecho) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocidad del viento de Max.allowable (interior/al aire libre) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Velocidad del viento de Max.allowable (interior/al aire libre) | N | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 |
Clasificabilidad | % | 25 | 30 | 25 | 30 |
Tipo de los controles | Control proporcional | Control proporcional | |||
Impulsión | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | |
Freno | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | Ruedas delanteras duales | |
Tamaño de los neumáticos | milímetro | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 |
Poder | |||||
Poder del motor de elevación/impulsor | kilovatio | 3,3 | 2.2/0.7x2 | 3,3 | 2.2/0.7x2 |
Voltaje/capacidad de Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 |
Voltaje de entrada del cargador | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Corriente de salida del cargador | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Voltaje de los controles | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Capacidad hidráulica del tanque | L | 8 | 8 | 8 | 4 |
Peso total | kilogramo | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 |
Características
el radio de torneado 1.Zero, puede realizar la dirección in situ, puede ser operación flexible y operación en un espacio estrecho.
2.Comfortable y plataforma de trabajo antideslizante ancha, y una plataforma de funcionamiento más larga de la extensión.
3.Standard con el sensor y el sistema de alarma perfectos, luz de trabajo de la seguridad del estroboscópico, anti - advertencia de la mano del pellizco, alarma de la baja tensión.
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986