|
Datos del producto:
|
Resaltar: | ODM JAC Forklift,Combustión interna JAC Forklift,JAC Internal Combustion Forklift |
---|
Modelo | Unidad | CPCD30H | CPCD35H |
Tipo del poder | Diesel | ||
Carga clasificada | kilogramo | 3000 | 3500 |
Distancia de centro de la carga | milímetro | 500 | |
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | |
Altura libre de la elevación | milímetro | 155 | |
Tamaño L×W×T de la bifurcación | milímetro | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Radio de torneado mínimo | milímetro | 2550 | 2570 |
Carga máxima de /Full de la velocidad de viaje | kilómetro por hora | 19 | 19 |
El viaje máximo no apresura ninguna carga | kilómetro por hora | 19 | 20 |
Altura de la bifurcación en la elevación máxima (con el respaldo) | milímetro | 4260 | |
Altura estándar del palo | milímetro | 2075 | |
Rueda delantera | 28×9-15-14PR | ||
Rueda posterior | 6.50-10-10PR | ||
Distancia entre ejes | milímetro | 1760 | |
Rueda delantera/rueda posterior | milímetro | 1000/970 | |
Peso/sin del uno mismo carga | Kilogramo | 4140 | 4600 |
Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 12/80 | |
Modelo del motor | C240NKFG-01 Isuzu, Japón | ||
Motor/salida nominal | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | |
Esfuerzo de torsión clasificado del motor | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Tipo del neumático (FR/RR) | Neumático | ||
Número de las ruedas (FR/RR) | 2/2 |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986