Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 1500kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Tipo de las ruedas: | PU | Altura de elevación: | 3000m m |
Radio de Min.Turning: | 1565m m | Motor impulsor: | 2.5KW |
Dimensiones de la bifurcación: | 35/100/1070m m | Voltaje de la batería: | 24V |
Capacidad clasificada de la batería: | 270Ah | ||
Resaltar: | el walkie de la carretilla elevadora monta los apiladores a horcajadas,el walkie 1500kg monta los apiladores a horcajadas,apilador de la plataforma de la carretilla elevadora 1500kg |
Modelo | CDD15 | |
Unidad de poder | eléctrico | |
Operación | soporte | |
Peso clasificado de la tracción | Kilogramo | 1500 |
Peso del servicio con la batería | Kilogramo | 1730 |
Peso clasificado de la tracción | milímetro | 500 |
Centro del árbol a bifurcar cara | milímetro | 150 |
Base de rueda | milímetro | 1316 |
Tipo de las ruedas | poliuretano | |
Llevar tamaño de la rueda | 个 250x120,2 | |
Tamaño del rodillo impulsor | 个 250x75,1 | |
Elevación | milímetro | 3000 |
Elevación libre | milímetro | 135 |
Altura del palo, bajada | milímetro | 1995 |
La altura del palo, extendió | milímetro | 3949 |
Largura total (bifurcación 1070m m) | milímetro | 2657/3070 |
Anchura total | milímetro | 998 |
Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070 |
Anchura de bifurcaciones | milímetro | 220-720 |
Liquidación de Min.Ground | milímetro | 86 |
Anchura del pasillo con la plataforma 1000 x 1200 a través de bifurcaciones | Ast (milímetros) | 3029 |
Anchura del pasillo con la plataforma 800 x 1200 a lo largo de bifurcaciones | Ast (milímetros) | 3137 |
Radio de Min.Turning | milímetro | 1565 |
Capacidad que sube máxima, con/sin carga | % | 6/10 |
Velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetro por hora | 5.0/5.2 |
Velocidad de elevación, con/sin carga | mm/s | 100/140 |
Velocidad de descenso, con/sin carga | mm/s) | 136/120 |
Motor impulsor | V/kw | 24/2.5 |
Motor de la elevación | V/kw | 24/3.0 |
Voltaje de la batería/capacidad clasificada | V/AH | 24/270 |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986