Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 2000kg | poder: | Semi-eléctrico |
---|---|---|---|
Batería: | Batería de ácido sólido | Centro de la carga: | 450m m |
Tipo de las ruedas: | PU | Altura de elevación: | 1600/2000/2500/3000/3500m m |
Radio de Min.Turning: | 1350m m | Anchura de bifurcaciones: | 550/640m m |
Dimensiones de la bifurcación: | 60/150/900(1100) milímetro | Voltaje de la batería: | 12V |
Capacidad clasificada de la batería: | 120 Ah | ||
Resaltar: | Levantador eléctrico de la plataforma de JAC,levantador eléctrico 2000kg de la plataforma,Levantador eléctrico del apilador de la mano |
Camión 2000kg 2T del apilador del levantador de la plataforma de JAC Hand Operated Semi Electric
Características | 1,1 | Fabricante | Unidad | JAC | |||
1,2 | Modelo | CDD20B | |||||
1,3 | Operación | Mano | |||||
1,4 | Capacidad de carga | kilogramo | 2000 | ||||
1,5 | Distancia de centro de la carga | milímetro | 450 | ||||
Pesos | 2,1 | Peso del servicio | Kilogramo | 325 | 380 | 455 | 475 |
Ruedas | 3,1 | Tipo de las ruedas | PU | ||||
Dimensiones | 4,1 | La altura de elevación máxima | milímetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
4,2 | Capacidad de carga en altura máxima | kilogramo | 2000 | 1600 | 1400 | 1100 | |
4,3 | Altura extendida del palo | milímetro | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | |
4,4 | Altura bajada del palo | milímetro | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | |
4,5 | Altura bajada de la bifurcación | milímetro | 85 | ||||
4,6 | Largura total (con el pedal) | milímetro | 1600 (900)/1800 (1100) | ||||
4,7 | Anchura total | milímetro | 760 | ||||
4,8 | Anchura total de la bifurcación | milímetro | 550/ 640 | ||||
4,9 | Longitud de la bifurcación | milímetro | 900/1100 | ||||
4,1 | Sola anchura de la bifurcación | milímetro | 150 | ||||
4,11 | Anchura del pasillo para las maneras de la cruz de las plataformas 1000×1200 | milímetro | 2250 | ||||
4,12 | Anchura del pasillo para las maneras de la longitud de las plataformas 800×1200 | milímetro | 2040 | ||||
4,13 | Radio de torneado | milímetro | 1350 | ||||
Impulsión/batería | 6,1 | Motor del poder | V/KW | DC, 12V/1.5KW | |||
6,2 | Voltaje de la batería | V/Ah | 12V/120Ah |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986