|
Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 1500kg | poder: | Semi-eléctrico |
---|---|---|---|
Batería: | Batería de ácido sólido | Centro de la carga: | 450m m |
Tipo de las ruedas: | PU | Altura de elevación: | 1600/2000/2500/3000/3500m m |
Radio de Min.Turning: | 1350m m | Anchura de bifurcaciones: | 550/640m m |
Dimensiones de la bifurcación: | 60/150/900(1100) milímetro | Voltaje de la batería: | 12V |
Capacidad clasificada de la batería: | 120 Ah | ||
Resaltar: | Monte el apilador semi eléctrico de la plataforma a horcajadas,Apilador semi eléctrico de la plataforma de CDD15B,monte el apilador 1500kg de la plataforma a horcajadas |
El peatón monta el apilador semi eléctrico 1500kg 1.5T CDD15B de la plataforma a horcajadas
Características | 1,1 | Fabricante | Unidad | JAC | ||||
1,2 | Modelo | CDD15B | ||||||
1,3 | Operación | peatón | ||||||
1,4 | Capacidad de carga | kilogramo | 1500 | |||||
1,5 | Distancia de centro de la carga | milímetro | 450 | |||||
Pesos | 2,1 | Peso del servicio | Kilogramo | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 |
Ruedas | 3,1 | Tipo de las ruedas | PU | |||||
Dimensiones | 4,1 | La altura de elevación máxima | milímetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
4,2 | Capacidad de carga en altura máxima | kilogramo | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
4,3 | Altura extendida del palo | milímetro | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
4,4 | Altura bajada del palo | milímetro | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | |
4,5 | Altura bajada de la bifurcación | milímetro | 85 | |||||
4,6 | Largura total (con el pedal) | milímetro | 1600 (900)/1800 (1100) | |||||
4,7 | Anchura total | milímetro | 760 | |||||
4,8 | Anchura total de la bifurcación | milímetro | 550/ 640 | |||||
4,9 | Longitud de la bifurcación | milímetro | 900/1100 | |||||
4,1 | Sola anchura de la bifurcación | milímetro | 150 | |||||
4,11 | Anchura del pasillo para las maneras de la cruz de las plataformas 1000×1200 | milímetro | 2250 | |||||
4,12 | Anchura del pasillo para las maneras de la longitud de las plataformas 800×1200 | milímetro | 2040 | |||||
4,13 | Radio de torneado | milímetro | 1350 | |||||
Impulsión/batería | 6,1 | Motor del poder | V/KW | DC, 12V/1.5KW | ||||
6,2 | Voltaje de la batería | V/Ah | 12V/120Ah |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986