|
Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 1000kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Batería: | Batería de ácido sólido | Hength bajado: | 86 mm |
Centro de la carga: | 600 mm | Tipo de las ruedas: | PU |
Altura de elevación: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000m m | Radio de Min.Turning: | 1405m m |
Anchura de bifurcaciones: | 570/695m m | Dimensiones de la bifurcación: | 60/160/1150m m |
Voltaje de la batería: | 24V | Capacidad clasificada de la batería: | 2*12/100Ah |
Resaltar: | apilador eléctrico de la plataforma 1000kg,Apilador eléctrico de la plataforma de Walkie,Apilador 1000kg de la plataforma de Walkie |
Características | 1,1 | Fabricante | Unidad | JAC | |||||
1,2 | Modelo | CDD10 | |||||||
1,3 | Unidad de poder | eléctrico | |||||||
1,4 | Operación | peatón | |||||||
1,5 | Peso clasificado de la tracción | kilogramo | 1000 | ||||||
1,6 | Distancia de centro de la carga | milímetro | 600 | ||||||
Pesos | 2,1 | Peso del servicio | kilogramo | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Ruedas | 3,1 | Tipo de las ruedas | PU | ||||||
Dimensiones | 4,1 | La altura de elevación máxima | milímetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacidad de carga en altura máxima | kilogramo | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4,3 | Altura extendida del palo | milímetro | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4,4 | Altura bajada del palo | milímetro | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Altura bajada de la bifurcación | milímetro | 86 | ||||||
4,6 | Largura total | milímetro | 1755 | ||||||
4,7 | Anchura total | milímetro | 795 | ||||||
4,8 | Anchura total de la bifurcación | milímetro | 570/695 | ||||||
4,9 | Longitud de la bifurcación | milímetro | 1150 | ||||||
4,10 | Sola anchura de la bifurcación | milímetro | 160 | ||||||
4,11 | Anchura del pasillo para las maneras de la cruz de las plataformas 1000×1200 | milímetro | 2074 | ||||||
4,12 | Anchura del pasillo para las maneras de la longitud de las plataformas 800×1200 | milímetro | 2040 | ||||||
4,13 | Radio de torneado | milímetro | 1336 | ||||||
4,14 | Longitud de pierna fija | milímetro | 928 | ||||||
4,15 | Sola anchura fija de la pierna | milímetro | 124 | ||||||
4,16 | Anchura exterior entre las piernas fijas | milímetro | 534/659 | ||||||
Funcionamiento | 5,1 | Velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetro por hora | 4.0/4.2 | |||||
5,2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | mm/s | 92/136 | ||||||
5,3 | Freno de servicio | frenado electromágnetico | |||||||
Impulsión | 6,1 | Motor impulsor, grado minucioso 60 | kilovatio | 0,75 | |||||
6,2 | Grado del motor de la elevación en S3 el 15% | kilovatio | 2,2 | ||||||
6,3 | Batería según el estruendo 43531/35/36 A, B, C, no | no | |||||||
6,4 | Voltaje de la batería | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
Otros | 7,1 | Tipo de control de la impulsión | Corriente continua | ||||||
7,2 | Nivel de ruidos en el oído del operador | DB (A) | 69 | ||||||
7,3 | Tipo de dirección | Dirección mecánica |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986