Datos del producto:
|
poder: | Apilador eléctrico de la plataforma | Capacidad de carga: | 1T - 3T |
---|---|---|---|
Centro de la carga: | 500m m | Altura de la elevación: | 3000~5000mm |
Longitud de tenedor: | 1220 mm | Condición: | nuevo |
Altura de elevación mínima: | 3000m m | Peso: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg |
Resaltar: | Paseo de CDD15E detrás de la elevación de la plataforma,Paseo de 1,5 toneladas detrás de la elevación de la plataforma |
1.5T Soporte-en el apilador eléctrico/CDD15E
Descripción de producto
El apilador eléctrico se diseña con una capacidad de carga máxima de 1000kg. El apilador ofrece aspecto delicado, la operación flexible, la alta productividad, la gran maniobrabilidad, la alta eficacia económica y la protección del medio ambiente, ideales para el transporte de las mercancías y apilar en la intensidad de baja fricción, en reducida y sobre distancias cortas. El apilador de la plataforma es perfecto para el uso en la mayoría del volumen de ventas y de la carga de las mercancías que manejan usos.
Características
1. La pérdida de las características de sistema de control del P.M. tamaño pequeño, ligera, baja de energía y la eficacia alta para autorizar su operación.
2. El cargador incorporado puede hacer rápidamente la suplementación de la energía sin el riesgo de funcionamiento hacia fuera.
3. El ahorro mecánico de las características de sistema de dirección.
4. El diseño sucinto con el marco de la pequeño-anchura puede proporcionar la visión abierta al operador, así mejorando su seguridad.
5. La manija multifuncional con hacia arriba y hacia abajo el botón en ambos lados puede hacer el control fácil y rápido.
6. Es pequeño de tamaño conducir a través de los pasillos estrechos y es conveniente para actuar en almacén con el espacio limitado.
Parámetros técnicos de la carretilla elevadora diesel
Características | 1,1 | Fabricante | JAC | |||||
1,2 | Modelo | CDD15E | ||||||
1,3 | Unidad de poder | eléctrico | ||||||
1,4 | Operación | Soporte-en | ||||||
1,5 | Peso clasificado de la tracción | kilogramo | 1500 | |||||
1,6 | Distancia de centro de la carga | milímetro | 600 | |||||
1,7 | Centro del árbol a bifurcar cara | milímetro | 695 | |||||
1,8 | Base de rueda | milímetro | 1148 | |||||
1,9 | Capacidad de carga en altura máxima | kilogramo | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
Pesos | 2,1 | Peso del servicio | kilogramo | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
Ruedas/neumáticos | 3,1 | Neumáticos | PU | |||||
3,2 | Tamaño/número del rodillo impulsor | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | |||||
3,3 | Tamaño/número de la rueda delantera | Φ×w (milímetros) | Φ80×70 | |||||
3,4 | Tamaño/número de la rueda de balanza | Φ×w (milímetros) | Φ115×55 | |||||
3,5 | Ruedas, frente del número/parte posterior (x = conducido) | 1,4/2 | ||||||
3,6 | Extremo de la impulsión | milímetro | 646 | |||||
3,7 | Anchura de pista | milímetro | 390/515 | |||||
Dimensiones | 4,1 | Altura bajada del palo | milímetro | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
4,2 | Altura de elevación libre | milímetro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,3 | Altura de elevación | milímetro | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
4,4 | La altura de elevación máxima | milímetro | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
4,5 | Altura de la manija en la posición de la impulsión | milímetro | 1040/1415 | |||||
4,6 | Altura bajada de la bifurcación | milímetro | 86 | |||||
4,7 | Overalllength | milímetro | 1890 | |||||
4,8 | Longitud a bifurcar cara | milímetro | 740 | |||||
4,9 | Anchura total | milímetro | 808 | |||||
4,10 | Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 60/180/1150 | |||||
4,11 | Anchura de bifurcaciones | milímetro | 570/695 | |||||
4,12 | Liquidación de Min.Ground | milímetro | 26 | |||||
4,13 | Anchura del pasillo con la plataforma 1000 x 1200 a través de bifurcaciones | milímetro | 2110 | |||||
4,14 | Anchura del pasillo con la plataforma 800 x 1200 a lo largo de bifurcaciones | milímetro | 2160 | |||||
4,15 | Radio de Min.Turning | milímetro | 1455 | |||||
Funcionamiento | 5,1 | Velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetro por hora | 4.2/4.5 | ||||
5,2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | mm/s | 90/130 | |||||
5,3 | Velocidad de descenso, con/sin carga | mm/s | 105/100 | |||||
5,4 | Capacidad que sube máxima, con/sin carga | % | 3/6 | |||||
5,5 | Freno de servicio | frenado electromágnetico | ||||||
Impulsión | 6,1 | Motor impulsor, grado minucioso 60 | kilovatio | 0,75 | ||||
6,2 | Grado del motor de la elevación en S3 el 15% | kilovatio | 2,2 | |||||
6,3 | Batería según el estruendo 43531/35/36 A, B, C, no | no | ||||||
6,4 | Voltaje de la batería/capacidad clasificada | V/Ah | 2×12/120 | |||||
6,5 | Peso de la batería (± los 5%) | kilogramo | 2×35 | |||||
otro | 7,1 | Tipo de control de la impulsión | Corriente continua | |||||
7,2 | Nivel de ruidos en el oído del operador | DB (A) | ≤70 |
Información relacionada
Código del HS: 8427209000
Marca: JAC
Mercado de blanco: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sistemas por año
exposición
Certificación de producto
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986