|
Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 90kg/150kg/240kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Batería: | Batería de ácido sólido | Tipo de las ruedas: | PU |
Altura de elevación: | 3200 mm | Carga de elevación de la plataforma: | 95KG |
Carga de la plataforma del transporte: | 150kg | Voltaje de la batería: | 24V |
Capacidad clasificada de la batería: | 80 Ah | ||
Resaltar: | camión del recogedor de 90kg Warehouse,Camión del recogedor de OPSM Warehouse,Máquina del recogedor de la orden del almacén de OPSM |
Modelo | OPSM-1 | |
Poder | Eléctrico (batería de Storge) | |
Tipo de la operación | Conducción del soporte | |
Altura, bajada | milímetro | 1590 |
Largura total | milímetro | 1500 |
Anchura total | milímetro | 750 |
Altura de elevación máxima, plataforma | milímetro | 2995 |
Altura accesible máxima | milímetro | ≈5000 |
Radio de torneado | milímetro | 1300 |
Tamaño de la bandeja de cargamento | milímetro | 700×500 |
Capacidad de carga de la bandeja de cargamento | (kilogramo) | 90 |
Capacidad de carga del embarcadero | (kilogramo) | 150 |
Ponga un neumático el tamaño, frente | milímetro | Φ180 |
Ponga un neumático el tamaño, parte posterior | milímetro | Φ250 |
Ruedas, parte posterior delantera del número (x=driven las ruedas) | 2-2x | |
Distancia de la tierra de la distancia entre ejes | m2 (milímetro) | 65 |
Velocidad de viaje, cargada/descargada | Kg/h | 4,5 |
Voltaje de la batería, capacidad nominal K20 | V/Ah | 24/105(250) |
Dimensiones de la batería | milímetro | 260x168x212 |
Peso de la batería | Kilogramo | 61 |
Peso del servicio | Kilogramo | 750 |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986