Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 1000kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Batería: | Batería de ácido sólido | Centro de la carga: | 400m m |
Tipo de las ruedas: | PU | Altura de elevación: | 4500m m |
Radio de Min.Turning: | 1570 mm | Anchura de bifurcaciones: | 872m m |
Dimensiones de la bifurcación: | 40/100/850m m | Voltaje de la batería: | 24V |
Capacidad clasificada de la batería: | 280 Ah | ||
Resaltar: | camión del recogedor de 1000kg Warehouse,Camión del recogedor de Warehouse de la plataforma,enchufe de la plataforma del recogedor del orden 1000kg |
Características | 1,1 | Modelo | JXG10 | |
1,2 | Unidad de poder | Eléctrico | ||
1,3 | Operación | Soporte | ||
1,4 | Peso clasificado de la tracción | Q (t) | 1,0 | |
1,5 | Centro de la carga | c (milímetro) | 400 | |
1,6 | Centro del árbol a bifurcar cara | x (milímetro) | 192 | |
1,7 | Base de rueda | y (milímetro) | 1358 | |
Pesos | 2,1 | Peso del servicio con la batería | kilogramo | 2850 |
Ruedas/neumáticos | 3,1 | Tipo de las ruedas | Poliuretano | |
3,2 | Tamaño del rodillo impulsor | Φ×w (milímetros) | Φ250×127 | |
3,3 | Llevar tamaño de la rueda | Φ×w (milímetros) | Φ150×82 | |
3,4 | Ruedas adicionales (dimensiones) | Φ×w (milímetros) | - | |
3,5 | Ruedas, frente del número/parte posterior (x = conducido) | 1,/2 | ||
3,6 | Base de rueda, llevando el extremo | b11 (milímetro) | 960 | |
Dimensiones | 4,1 | Altura bajada del palo | h1 (milímetro) | 2365 |
4,2 | Altura de elevación | h3 (milímetro) | 4500 | |
4,3 | La altura de elevación máxima | h4 (milímetro) | 6773 | |
4,4 | Altura del guardia de arriba (cabina) | h6 (milímetro) | 2273 | |
4,5 | Altura del asiento/soporte-en la plataforma | h7 (milímetro) | 271 | |
4,6 | Elevación adicional | h9 (milímetro) | 780 | |
4,7 | Elevación total | h10 (milímetro) | 5300 | |
4,8 | Altura de la elevación de la plataforma | h12 (milímetro) | 4771 | |
4,9 | Hength bajado | h13 (milímetro) | 50 | |
4,10 | Selección de altura | h15 (milímetro) | 6071 | |
4,11 | Largura total | l1 (milímetro) | 2610 | |
4,12 | Longitud a bifurcar cara | l2 (milímetro) | 1760 | |
4,13 | Anchura total | b1/b2 (milímetros) | 1000/1150 | |
4,14 | Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 40/100/850 | |
4,15 | Anchura del bastidor de la fijación de la bifurcación | b3 (milímetro) | 910 | |
4,16 | Anchura de bifurcaciones | b5 (milímetro) | 872 | |
4,17 | Liquidación de Min.Ground | m2 (milímetro) | 50 | |
4,18 | Anchura del pasillo con la plataforma 1000 x 1200 a través de bifurcaciones | Ast (milímetros) | 3105 | |
4,19 | Anchura del pasillo con la plataforma 800 x 1200 a lo largo de bifurcaciones | Ast (milímetros) | 3220 | |
4,20 | Radio de Min.Turning | Con a (milímetros) | 1570 | |
Funcionamiento | 5,1 | Velocidad de viaje, cargada/descargada | (kilómetro por hora) | 6/5.8 |
5,2 | Velocidad de elevación, con/sin la carga (taxi) | (mm/s) | 140/150 | |
5,3 | Velocidad de elevación, con/sin la carga (bifurcación) | (mm/s) | 130/140 | |
5,4 | Velocidad de descenso, con/sin la carga (taxi) | (mm/s) | 240/250 | |
5,5 | Velocidad de descenso, con/sin la carga (bifurcación) | (mm/s) | 130/95 | |
5,6 | Capacidad que sube máxima, con/sin carga | (%) | 3/6 | |
5,7 | Freno de servicio | Electromagnetismo | ||
Impulsión | 6,1 | Motor impulsor, grado minucioso 60 | (kilovatio) | 3 |
6,2 | Grado del motor de la elevación en S3 el 15% | (kilovatio) | 5,5 | |
6,3 | Voltaje de la batería/capacidad clasificada | (V/Ah) | 24/280 | |
6,4 | Peso de la batería (los ±5%) | (kilogramo) | 270 | |
Otros | 7,1 | Tipo de control de la impulsión | CA | |
7,2 | Nivel de ruidos en el oído del operador | (DB (A)) | ≤75 |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986