Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 1500kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Batería: | Batería de ácido sólido | Centro de la carga: | 600 mm |
Tipo de las ruedas: | PU | Altura de elevación: | 9000 mm |
Radio de Min.Turning: | 1800 mm | Anchura de bifurcaciones: | 715m m |
Dimensiones de la bifurcación: | 45/100/1220m m | Voltaje de la batería: | 24V |
Capacidad clasificada de la batería: | 770Ah | ||
Resaltar: | recogedor del orden del llop 1500kg,Recogedor del orden del llop de Warehouse,Tirador eléctrico de la orden del almacén |
Modelo | OPS15 | |
Tipo de impulsión | Batería | |
Capacidad de carga/carga clasificada | Q (kilogramo) | 1500 |
Distancia de centro de la carga | c (milímetro) | 600 |
Cargue la distancia, centro del árbol de impulsión para bifurcar | x (milímetro) | 206 |
Ponga un neumático el tamaño, frente | milímetro | Φ310×125 |
Ponga un neumático el tamaño, parte posterior | milímetro | Φ128×73 |
Ruedas adicionales | milímetro | Φ150×47 |
Ruedas, parte posterior delantera del número (x=driven las ruedas) | 1x+2/4 | |
Altura, palo bajado | h1 (milímetro) | 3750 |
Altura de elevación del máximo | h3 (milímetro) | 9000 |
La altura, palo extendió | h4 (milímetro) | 11230 |
Altura de la plataforma | h7 (milímetro) | 230 |
altura lowed | h13 (milímetro) | 80 |
Largura total | l1 (milímetro) | 3200 |
Altura de acoplamiento | l2 (milímetro) | 1975 |
Anchura total | b1/b2 ((milímetro) | 1100/1352 |
Longitud de las bifurcaciones | s/e/l (milímetro) | 45/100/1220 |
Bifurcaciones totales de la anchura | b5 (milímetro) | 530/715 |
Altura del guardia de arriba | h6 (milímetro) | 2290 |
Anchura del pasillo para las plataformas 1000×1200 en cruz | Ast (milímetros) | 1400 |
Anchura del pasillo para las plataformas 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 1400 |
Radio de torneado | Con a (milímetros) | 1800 |
Velocidad de viaje, cargada/descargada | Kilómetro por hora | 7.7/8 |
Velocidad de la elevación, cargada/descargada | m/s | 0-0.15/0-0.28 |
Velocidad de descenso, cargada/descargada | m/s | 0-0.28/0-0.3 |
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/770(1100) |
Peso de la batería | Kilogramo | 610(850) |
Dimensiones L/w/h de la batería | milímetro | 982x397x561 |
Peso del servicio (con la batería) | 3870 |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986