|
Datos del producto:
|
Capacidad de carga: | 1.5T - 2.0T | Centro de la carga: | 500m m |
---|---|---|---|
Altura de la elevación: | 3000~5000mm | Longitud de tenedor: | 1220 mm |
Condición: | nuevo | Altura de elevación mínima: | 3000m m |
Peso: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Resaltar: | Camión de plataforma eléctrico del ODM,Camión de plataforma eléctrico de DC,CBD18Li que coloca el enchufe eléctrico de la plataforma |
camión de plataforma de la batería de litio 1.5/1.8/2.0T
Descripción de producto
Con el pequeño radio de torneado y la estructura bien diseñada, el camión de plataforma es conveniente para el uso en espacio limitado, proporcionando operaciones con eficacia de poco ruido y alta. El diseño flexible asegura ligero sin sacrificar ninguna estabilidad. Los usuarios pueden mantener y reparar fácilmente debido a la estructura abierta.
Características
1. el reemplazo de la batería es rápido de modo que la operación no fuera interrumpida usando la batería opcional.
el diseño de la evitación de colisión 2.The y el freno electromágnetico proporcionan la considerable protección.
3. La manija de funcionamiento permite a funcionamiento de elevación excelente ahorrar el esfuerzo y hacer la operación fácil.
4. El motor y las ruedas son bien protegidos por la cubierta dar la protección a la máquina y al operador.
Parámetros técnicos de la carretilla elevadora diesel
camión de plataforma de la batería de litio de 1.5/1.8/2.0 toneladas | |||||||||||||
Características | 1,1 | Fabricante | Unidad | JAC | |||||||||
1,2 | Modelo | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | |||||||||
1,3 | Unidad de poder | eléctrico | |||||||||||
1,4 | Operación | peatón | |||||||||||
1,5 | Peso clasificado de la tracción | kilogramo | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||
1,6 | Centro de la carga | milímetro | 600 | 600 | 600 | ||||||||
1,7 | Centro del árbol a bifurcar cara | milímetro | 944 | 944 | 944 | ||||||||
1,8 | Base de rueda | milímetro | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
Pesos | 2,1 | Peso del servicio con la batería | kilogramo | 142 | 142 | 146 | |||||||
Ruedas/neumáticos | 3,1 | Tipo de las ruedas | PU | ||||||||||
3,2 | Tamaño del rodillo impulsor | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | ||||||||
3,3 | Llevar tamaño de la rueda | Φ×w (milímetros) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | ||||||||
3,4 | Ruedas, frente del número/parte posterior (x = conducido) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
3,5 | Anchura de pista | milímetro | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
Dimensiones | 4,1 | Elevación | milímetro | 200 | 200 | 200 | |||||||
4,2 | Altura total (con la manija) | milímetro | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
4,3 | Hength bajado | milímetro | 85 | 85 | 85 | ||||||||
4,4 | Largura total | milímetro | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
4,5 | Longitud a bifurcar cara | milímetro | 453 | 453 | 453 | ||||||||
4,6 | Anchura total | milímetro | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,7 | Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
4,8 | Anchura de bifurcaciones | milímetro | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,9 | Liquidación de Min.Ground | milímetro | 35 | 35 | 35 | ||||||||
4,10 | Anchura del pasillo con la plataforma 1000 x 1200 a través de bifurcaciones | milímetro | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
4,11 | Anchura del pasillo con la plataforma 800 x 1200 a lo largo de bifurcaciones | milímetro | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
4,12 | Radio de Min.Turning | milímetro | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
Funcionamiento | 5,1 | Velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetro por hora | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
5,2 | Capacidad que sube máxima, con/sin carga | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
5,3 | Freno de servicio | frenado electromágnetico | |||||||||||
Impulsión/batería | 6,1 | Motor impulsor, grado minucioso 60 | kilovatio | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||||
6,2 | Grado del motor de la elevación en S3 el 15% | kilovatio | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
6,3 | Voltaje de la batería/capacidad clasificada | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
6,4 | Peso de la batería (± los 5%) | kilogramo | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 10,2 | 13,2 | |
Otros | 7,1 | Tipo de control de la impulsión | Corriente continua | ||||||||||
7,2 | Nivel de ruidos en el oído del operador | DB (A) | ≤70 | ||||||||||
7,3 | Tipo de dirección | Dirección mecánica |
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado de blanco: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sistemas por año
exposición
Certificación de producto
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986