|
Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 1500kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Batería: | Batería de ácido sólido | Hength bajado: | 85 mm |
Centro de la carga: | 600 mm | Tipo de las ruedas: | PU |
Levantar: | 200 mm | Radio de Min.Turning: | 1434m m |
Anchura de bifurcaciones: | 560/685m m | Dimensiones de la bifurcación: | 50/150/1150m m |
Voltaje de la batería: | 24V | Capacidad clasificada de la batería: | 2*12/75Ah |
Resaltar: | camión de plataforma eléctrico 1500kg,camión de plataforma eléctrico del jinete del walkie,enchufe de la plataforma del jinete del walkie 1.5T |
1.5T peatón Walkie Rider Electric Pallet Truck 1500kg
Características | 1,1 | Fabricante | Unidad | JAC |
1,2 | Modelo | CBD15 | ||
1,3 | Unidad de poder | eléctrico | ||
1,4 | Operación | peatón | ||
1,5 | Peso clasificado de la tracción | kilogramo | 1500 | |
1,6 | Centro de la carga | milímetro | 600 | |
1,7 | Centro del árbol a bifurcar cara | milímetro | 944 | |
1,8 | Base de rueda | milímetro | 1267 | |
Pesos | 2,1 | Peso del servicio con la batería | kilogramo | 190/230 |
Ruedas/neumáticos | 3,1 | Tipo de las ruedas | PU | |
3,2 | Tamaño del rodillo impulsor | Φ210×70,1 | ||
3,3 | Llevar tamaño de la rueda | φ80×60,4 | ||
3,4 | Ruedas, frente del número/parte posterior (x = conducido) | 4/1x | ||
3,5 | Anchura de pista | milímetro | 410/535 | |
Dimensiones | 4,1 | Elevación | milímetro | 200 |
4,2 | Altura total (con la manija) | milímetro | 612/1195 | |
4,3 | hength bajado | milímetro | 85 | |
4,4 | Largura total | milímetro | 1624 | |
4,5 | Longitud a bifurcar cara | milímetro | 474 | |
4,6 | Anchura total | milímetro | 560/685 | |
4,7 | Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | |
4,8 | Anchura de bifurcaciones | milímetro | 560/685 | |
4,9 | Liquidación de Min.Ground | milímetro | 35 | |
4,1 | Anchura del pasillo con la plataforma 1000 x 1200 a través de bifurcaciones | milímetro | 1824 | |
4,11 | Anchura del pasillo con la plataforma 800 x 1200 a lo largo de bifurcaciones | milímetro | 1874 | |
4,12 | Radio de Min.Turning | milímetro | 1354 | |
Funcionamiento | 5,1 | Velocidad de viaje, cargada/descargada | milímetro | 4.2/4.5 |
5,2 | La velocidad de elevación máxima, cargada/descargada | milímetro | 27/33 | |
5,3 | Velocidad de descenso, cargada/descargada | milímetro | 33/23 | |
5,4 | Capacidad que sube máxima, con/sin carga | milímetro | 6/8 | |
5,5 | Freno de servicio | Electromágnetico | ||
Impulsión | 6,1 | Motor impulsor, grado minucioso 60 | v/kw | 24V/0.75kw |
6,2 | Grado del motor de la elevación en S3 el 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6,3 | Voltaje de la batería/capacidad clasificada | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6,4 | Peso de la batería (± los 5%) | kilogramo | 40 | |
Otros | 7,1 | Tipo de control de la impulsión | DC | |
7,2 | Nivel de ruidos en el oído del operador | DB (A) | 67 | |
7,3 | Tipo de dirección | Dirección mecánica |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986