|
Datos del producto:
|
Peso clasificado de la tracción: | 1500kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Batería: | Batería de Litio | Hength bajado: | 85 mm |
Centro de la carga: | 600 mm | Tipo de las ruedas: | PU |
Levantar: | 200 mm | Radio de Min.Turning: | 1398m m |
Anchura de bifurcaciones: | 550/685m m | Dimensiones de la bifurcación: | 50/150/1150m m |
Voltaje de la batería: | 24V | Capacidad clasificada de la batería: | 20/30/40/60Ah |
Resaltar: | Camión de plataforma eléctrico de 1,5 toneladas,Warehouse camión de plataforma de 1 |
Equipo eléctrico de la batería de litio 1,5 Ton Pallet Truck Jack Warehouse
Camión de plataforma eléctrico, son especialmente convenientes para el cargamento y la descarga del cargo, dirigir, apilar, el etc para la comida, el banco, la materia textil ligera, la estación, el puerto, la logística y otras empresas.
El ambiente del servicio:
a. La altitud no excede 1200 metros
b. temperatura no sobre +40℃, no debajo de +5℃;
c. cuando la temperatura del ambiente en +40℃, la poder de la humedad relativa no sobre el 50%, en la baja temperatura, permite humedad relativa grande;
d. necesidad de tierra dura y plana;
e. Se prohíbe para utilizar este coche en el ambiente corrosivo tal como base inflamable y explosiva o ácida.
Características | 1,1 | Fabricante | Unidad | JAC | |||
1,2 | Modelo | CBD15Li | |||||
1,3 | Unidad de poder | eléctrico | |||||
1,4 | Operación | peatón | |||||
1,5 | Peso clasificado de la tracción | kilogramo | 1500 | ||||
1,6 | Centro de la carga | milímetro | 600 | ||||
1,7 | Centro del árbol a bifurcar cara | milímetro | 944 | ||||
1,8 | Base de rueda | milímetro | 1243 | ||||
Pesos | 2,1 | Peso del servicio con la batería | kilogramo | 156 | |||
Ruedas/neumáticos | 3,1 | Tipo de las ruedas | PU | ||||
3,2 | Tamaño del rodillo impulsor | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | ||||
3,3 | Llevar tamaño de la rueda | Φ×w (milímetros) | Φ80×60 | ||||
3,4 | Ruedas, frente del número/parte posterior (x = conducido) | 1x/4 | |||||
3,5 | Anchura de pista | milímetro | 390/535 | ||||
Dimensiones | 4,1 | Elevación | milímetro | 200 | |||
4,2 | Altura total (con la manija) | milímetro | 610/1212 | ||||
4,3 | Hength bajado | milímetro | 85 | ||||
4,4 | Largura total | milímetro | 1615 | ||||
4,5 | Longitud a bifurcar cara | milímetro | 465 | ||||
4,6 | Anchura total | milímetro | 550/685 | ||||
4,7 | Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | ||||
4,8 | Anchura de bifurcaciones | milímetro | 550/685 | ||||
4,9 | Liquidación de Min.Ground | milímetro | 35 | ||||
4,10 | Anchura del pasillo con la plataforma 1000 x 1200 a través de bifurcaciones | milímetro | 1815 | ||||
4,11 | Anchura del pasillo con la plataforma 800 x 1200 a lo largo de bifurcaciones | milímetro | 1865 | ||||
4,12 | Radio de Min.Turning | milímetro | 1405 | ||||
Funcionamiento | 5,1 | Velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetro por hora | 4.2/4.5 | |||
5,2 | Velocidad de elevación, cargada/descargada | mm/s | 40/62 | ||||
5,3 | Capacidad que sube máxima, con/sin carga | % | 5/8 | ||||
5,4 | Freno de servicio | Electromágnetico | |||||
Impulsión/batería | 6,1 | Motor impulsor, grado minucioso 60 | kilovatio | 0,75 | |||
6,2 | Grado del motor de la elevación en S3 el 15% | kilovatio | 0,8 | ||||
6,3 | Voltaje de la batería/capacidad clasificada (batería de litio) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6,4 | Peso de la batería (± los 5%) | kilogramo | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | |
Otros | 7,1 | Tipo de control de la impulsión | Corriente continua | ||||
7,2 | Nivel de ruidos en el oído del operador | DB (A) | ≤70 | ||||
7,3 | Tipo de dirección | Mecánico |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986