Datos del producto:
|
Capacidad de carga: | 1.6T | Centro de la carga: | 500m m |
---|---|---|---|
Altura de la elevación: | 3000~5000mm | Longitud de tenedor: | 1220 mm |
Condición: | nuevo | Altura de elevación mínima: | 3000m m |
Peso: | 4300 kg, 1500 kg-4150 kg | ||
Resaltar: | Carretilla elevadora eléctrica del contrapeso,carretilla elevadora eléctrica 1.6T,elevación del contrapeso 1.6T |
Carretilla elevadora eléctrica (carretilla elevadora de la batería del contrapeso de la rueda 1.6T)
Características
1. El amortiguador de elevación del plumón puede reducir el impacto para mejorar estabilidad y seguridad.
2. el sistema de control de desocupado puede prevenir los accidentes causados por el comienzo súbito del camión.
3. Cuando el conductor sale del asiento de OPS, el vehículo entero no funciona, asegurando la seguridad del conductor y del vehículo. La amortiguación de choque y el asiento bien tapizado hace la conducción de más cómodo.
4. El camión de elevación se equipa de las luces LED con alto brillo, ofreciendo vida útil ahorro de energía y larga.
5. el sistema y los instrumentos de control de la parte alta permiten funcionamiento estable y mantenimiento conveniente.
Parámetros técnicos de la carretilla elevadora diesel
Modelo | Unidad | CPD16SA3 | |
Tipo de Powe | Batería | ||
Carga clasificada | kilogramo | 1600 | |
Distancia de centro de la carga | milímetro | 500 | |
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | |
Tamaño de la bifurcación | milímetro | 1070×100×40 | |
Radio de torneado mínimo | milímetro | 1550 | |
Velocidad de viaje/a carga plena máximos | kilómetro por hora | 14 | |
Carga máxima del viaje speed/No | 14 | ||
Altura de la bifurcación en la elevación máxima (con el respaldo) | milímetro | 3940 | |
Altura estándar del palo | milímetro | 2070 | |
Rueda delantera | 18×7-8 | ||
Rueda posterior | 15×4.5-8 | ||
Rueda delantera de la pisada/rueda posterior | milímetro | 918/180 | |
Peso del uno mismo sin carga | kilogramo | 3200 | |
Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 48/500 | |
Motor/el viajar | Kilovatio | 4.8×2 |
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado de blanco: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sistemas por año
exposición
Certificación de producto
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986