|
Datos del producto:
|
Capacidad de carga: | 1200kg | poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Altura de elevación: | 3000m m | Tamaño de la bifurcación: | 32/100/770m m |
Voltaje de la batería: | 24V/400Ah | motor impulsor: | 24V/3.0kw |
Anchura del pasillo para las maneras de la cruz de las plataformas 1000×1200: | 2975m m | Anchura del pasillo para las maneras de la longitud de las plataformas 800×1200: | 3175m m |
Altura bajada del palo: | 1985m m | Distancia de centro de la carga: | 400m m |
Resaltar: | Carretilla elevadora eléctrica hidráulica,carretilla elevadora eléctrica 1200kg,carretilla elevadora rodada 1200kg tres |
Características | Fabricante | JAC | |
Modelo | CPD12 | ||
Unidad de poder | Batería | ||
Operación | Asentado | ||
Peso clasificado de la tracción | Q (t) | 1,2 | |
Centro de la carga | c (milímetro) | 400 | |
Centro del árbol a bifurcar cara | x (milímetro) | 319 | |
Base de rueda | y (milímetro) | 1150 | |
Pesos | Peso del servicio con la batería | kilogramo | 1945 |
Ruedas/neumáticos | Tipo de las ruedas | Caucho sólido | |
Tamaño del rodillo impulsor | 4.00-8 | ||
Llevar tamaño de la rueda | 3.50-5 | ||
Ruedas, frente del número/parte posterior (x = conducido) | 2×/2 | ||
Anchura de pista | b10 (milímetro) | 760 | |
Anchura de pista | b11 (milímetro) | 185 | |
Dimensiones | Inclinación del carro del palo/de la bifurcación, adelante/al revés | a/b (°) | 5/8 |
Altura del palo, bajada | h1 (milímetro) | 1985 | |
Elevación libre | h2 (milímetro) | 0 | |
Elevación | h3 (milímetro) | 3000 | |
La altura del palo, extendió | h4 (milímetro) | 3917 | |
Altura del guardia de arriba (cabina) | h6 (milímetro) | 1975 | |
Altura del asiento/soporte-en la plataforma | h7 (milímetro) | 950 | |
Largura total | l1 (milímetro) | 2415 | |
Longitud a bifurcar cara | l2 (milímetro) | 1645 | |
Anchura total | b1/b2 (milímetros) | 872/860 | |
Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 32/100/770 | |
Anchura del carro de la bifurcación | b3 (milímetro) | 800 | |
Anchura de bifurcaciones | m1 (milímetro) | 66 | |
Liquidación de Min.Ground | m2 (milímetro) | 69 | |
Anchura del pasillo con la plataforma 1000 x 1200 a través de bifurcaciones | Ast (milímetros) | 2975 | |
Anchura del pasillo con la plataforma 800 x 1200 a lo largo de bifurcaciones | Ast (milímetros) | 3175 | |
Radio de Min.Turning | Con a (milímetros) | 1460 | |
Funcionamiento | Velocidad de viaje, cargada/descargada | (kilómetro por hora) | 7/9 |
Velocidad de elevación, con/sin carga | (mm/s) | 172/207 | |
Velocidad de descenso, con/sin carga | (mm/s) | 240/122 | |
Capacidad que sube, con/sin carga | (%) | 10/15 | |
Freno de servicio | Presión hydráulica | ||
Impulsión | Motor impulsor, grado minucioso 60 | (kilovatio) | 3,0 |
Grado del motor de la elevación en S3 el 15% | (kilovatio) | 4,0 | |
Batería según el estruendo 43531/35/36 A, B, C, no | no | ||
Voltaje de la batería/capacidad clasificada | (V/Ah) | 24/400 | |
Peso de la batería (± los 5%) | (kilogramo) | 310 | |
Consumo de energía según ciclo de VDI | (milímetro) | 745/320/532 | |
Otros | Tipo de control de la impulsión | CA | |
Nivel de ruidos en el oído del operador | (DB (A)) | ≤70 | |
Tipo de dirección de la impulsión | EPS |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986