|
Datos del producto:
|
Tipo del poder: | Diesel | Distancia de centro de la carga: | 500m m |
---|---|---|---|
Altura de la elevación: | 3000m m | Altura libre de la elevación: | 120 mm |
Tamaño L×W×T de la bifurcación: | 920×100×35m m | ||
Resaltar: | Carretilla elevadora del almacén ergonómico,carretilla elevadora del almacén 1T,elevación eléctrica del almacén 1T |
1T serie diesel de la carretilla elevadora H
Descripción de producto
La carretilla elevadora diesel de la serie de 1-1.8 toneladas H se construye basada en la ergonomía. La ubicación del asiento y el ángulo del volante se pueden ajustar libremente para obtener el espacio de trabajo grande. El diseño especial crea el ambiente de trabajo cómodo y minimiza el cansancio del operador.
El tipo combinado luz trasera para el equipo del almacén está instalado en la cima del guardia de arriba. Aparte del aspecto agradable, el diseño llamativo hace la carretilla elevadora muy segura para el uso en la noche. El diseño del aspecto de la carretilla elevadora diesel se concede patente nacional.
Características
1. El diseño respetuoso del medio ambiente de la carretilla elevadora diesel ofrece la protección completa al usuario y al ambiente.
2. Pequeña dimensión total, centro de gravedad bajo, pequeño radio de torneado, y maniobrabilidad excelente
.
Parámetros técnicos de la carretilla elevadora diesel
Modelo | Unidad | CPCD10H | ||
Tipo del poder | Diesel | |||
Carga clasificada | kilogramo | 1000 | 1500 | 1800 |
Distancia de centro de la carga | milímetro | 500 | ||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | ||
Altura libre de la elevación | milímetro | 120 | ||
Tamaño L×W×T de la bifurcación | milímetro | 920×100×35 | ||
Radio de torneado mínimo | milímetro | 1880 | 1995 | 1985 |
Carga máxima de /Full de la velocidad de viaje | kilómetro por hora | 14,6 | ||
El viaje máximo no apresura ninguna carga | kilómetro por hora | 14,8 | ||
Altura de la bifurcación en la elevación máxima (con el respaldo) | milímetro | 3930 | ||
Altura estándar del palo | milímetro | 2010 | ||
Rueda delantera | 6.50-10-10PR | |||
Rueda posterior | 5.00-8-10PR | |||
Distancia entre ejes | milímetro | 1400 | ||
Rueda delantera/rueda posterior | milímetro | 891/920 | ||
Peso/sin del uno mismo carga | Kilogramo | 2430 | 2790 | 2890 |
Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 12/80 | ||
Modelo del motor | C240NKFG-01 Isuzu, Japón | |||
Motor/salida nominal | kw/r.p.m | 34,3~36.5/2500 | ||
Esfuerzo de torsión clasificado del motor | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | ||
Tipo del neumático (FR/RR) | Neumático | |||
Número de las ruedas (FR/RR) | 2/2 |
Información relacionada
Código del HS: 8427209000
Marca: JAC
Mercado de blanco: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sistemas por año
exposición
Certificación de producto
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986