|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Warehouse Tow Tractor industrial,8 Ton Industrial Tow Tractor,Tractor de la remolque del almacén de 8 toneladas |
---|
Modelo | Unidad | QD20S1 | QD30S1 | QD45S1 | QD60S1 | QD80S1 |
Tipo de Powe | Batería | |||||
Tipo de impulsión | Tipo de Seat | |||||
Carga clasificada | kilogramo | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
Altura de la barra de enganche | milímetro | 303 | ||||
Peso (con la batería) | kilogramo | 740 | 780 | 900 | 980 | 1080 |
Largura total | milímetro | 1685 | 1845 | 1895 | ||
Anchura total | milímetro | 800 | ||||
Altura total | milímetro | 1236 | ||||
Radio de torneado mínimo | milímetro | 1600 | 1760 | 1740 | ||
Anchura de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 1800 | 1960 | 1950 | ||
Velocidad de viaje/a carga plena máximos | kilómetro por hora | 6 | ||||
Carga máxima del viaje speed/No | 13 | |||||
Tipo del neumático (FR/RR) | Neumático | |||||
Rueda delantera | Φ294×99 | |||||
Rueda posterior | Φ415×112 | |||||
cantidad del neumático | 1x /2 | 2x /2 | ||||
Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 48/165 | 48/195 | 48/220 | 48/275 | 48/350 |
Motor/el viajar | Kilovatio | 1,95 | 4,28 | 8 |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986