Datos del producto:
|
Resaltar: | JAC Rough Terrain Forklift,Carretilla elevadora eléctrica del terreno áspero,JAC de la carretilla elevadora del camino |
---|
Modelo | Unidad | CPD30J | CPD35J | |
Tipo de Powe | Batería | |||
Carga clasificada | kilogramo | 3000 | ||
Distancia de centro de la carga | milímetro | 500 | ||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | ||
Tamaño de la bifurcación | milímetro | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Radio de torneado mínimo | milímetro | 2497 | 2520 | |
Velocidad de viaje/a carga plena máximos | kilómetro por hora | 12 | ||
Carga máxima del viaje speed/No | 13 | |||
Altura de la bifurcación en la elevación máxima (con el respaldo) | milímetro | 4228 | ||
Altura estándar del palo | milímetro | 2065 | 2120 | |
Rueda delantera | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
Rueda posterior | 6.50-10-10PR | |||
Rueda delantera de la pisada/rueda posterior | milímetro | 1000/990 | ||
Peso del uno mismo sin carga | kilogramo | 4960 | 5400 | |
Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 80/500 | 80/550 | |
Motor/el viajar | Kilovatio | 16,6 |
Persona de Contacto: jacforklift
Teléfono: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986